Lebensmittelgruppe: Backwaren
Die Angaben beziehen sich jeweils auf 100 g des Lebensmittels.
Kalorien/ Kilojoule | Eiweißgehalt | Kohlenhydrat- gehalt | Fettgehalt | |
---|---|---|---|---|
Apfelkuchen | 132 kcal / 557 kJ | 3 g | 23 g | 3 g |
Apfeltasche | 263 kcal / 1099 kJ | 3 g | 33 g | 14 g |
Baguette | 248 kcal / 1053 kJ | 8 g | 51 g | 1 g |
Bienenstich | 306 kcal / 1354 kJ | 5 g | 34 g | 19 g |
Brezel | 217 kcal / 909 kJ | 8 g | 42 g | 2 g |
Butterkekse | 407 kcal / 1717 kJ | 8 g | 71 g | 10 g |
Croissant | 393 kcal / 1636 kJ | 6 g | 34 g | 26 g |
Dinkelbrot | 225 kcal / 952 kJ | 11 g | 39 g | 2 g |
Donauwelle | 294 kcal / 1229 kJ | 4 g | 33 g | 17 g |
Donut | 388 kcal / 1631 kJ | 7 g | 49 g | 17 g |
Franzbrötchen | 393 kcal / 1636 kJ | 6 g | 34 g | 26 g |
Käsekuchen | 277 kcal / 1156 kJ | 6 g | 26 g | 17 g |
Käsestange | 226 kcal / 945 kJ | 10 g | 26 g | 7 g |
Knäckebrot | 313 kcal / 1330 kJ | 9 g | 66 g | 1 g |
Marzipantorte | 355 kcal / 1485 kJ | 7 g | 43 g | 18 g |
Mehrkornbrötchen | 263 kcal / 1109 kJ | 9 g | 43 g | 5 g |
Obstkuchen | 185 kcal / 778 kJ | 4 g | 32 g | 4 g |
Pumpernickel | 184 kcal / 773 kJ | 5 g | 33 g | 1 g |
Reiswaffel | 367 kcal / 1552 kJ | 9 g | 85 g | 1 g |
Rosinenbrot | 253 kcal / 1075 kJ | 7 g | 54 g | 1 g |
Rumkugel | 390 kcal / 1637 kJ | 2 g | 69 g | 11 g |
Schokokuss | 435 kcal / 1830 kJ | 5 g | 70 g | 15 g |
Schokomuffin | 334 kcal / 1400 kJ | 8 g | 30 g | 10 g |
Schwarzbrot | 199 kcal / 841 kJ | 6 g | 38 g | 1 g |
Schwarzwälder-
Kirschtorte | 251 kcal / 1049 kJ | 3 g | 29 g | 14 g |
Spekulatius | 484 kcal / 2032 kJ | 6 g | 70 g | 20 g |
Stollen | 393 kcal / 1646 kJ | 5 g | 47 g | 20 g |
Vollkornbrot | 300 kcal / 1259 kJ | 10 g | 37 g | 11 g |
Vollkornkekse | 411 kcal / 1722 kJ | 11 g | 44g | 21 g |
Waffel | 400 kcal / 1662 kJ | 4 g | 30 g | 29 g |
Weißbrot | 236 kcal / 1003 kJ | 8 g | 49 g | 1 g |
Weltmeister-Brötchen | 280 kcal / 1177 kJ | 10 g | 39 g | 8 g |
Windbeutel | 479 kcal / 2014 kJ | 17 g | 36 g | 28 g |
Zimtsterne | 395 kcal / 1658 kJ | 8 g | 56 g | 14 g |
Zwieback | 397 kcal / 1681 kJ | 10 g | 75 g | 6 g |